Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2744 23,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2976 25,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1004 8,61%
4 PENSIUNAN 51 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,04%
8 PERDAGANGAN 77 0,66%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 911 7,81%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 262 2,25%
16 KARYAWAN BUMN 17 0,15%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1962 16,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 89 0,76%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 62 0,53%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,04%
65 GURU 33 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03%
73 BIDAN 3 0,03%
74 PERAWAT 11 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,12%
82 PIALANG 1 0,01%
83 PARANORMAL 1 0,01%
84 PEDAGANG 96 0,82%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1228 10,53%
89 LAINNYA 3 0,03%
JUMLAH 11666 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 11666 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

Kabupaten Bandung Kecamatan Kutawaringin DPMD KAB. BANDUNG
DISKOMINFO KAB. BANDUNG PRODESKEL JDIH KAB. BANDUNG

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Padasuka No. 63 Rt 01 Rw 01
Desa : Padasuka
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 0225892625
Email : padasuka@desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:380
    Total Pengunjung:149.028
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.205.56.209
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

30 Juli 2013 | 19.634 Kali
Profil Desa
27 Agustus 2016 | 19.571 Kali
Sejarah Desa
01 Mei 2014 | 19.556 Kali
RT RW
01 Mei 2014 | 19.158 Kali
Profil Potensi Desa
24 Agustus 2016 | 19.129 Kali
Visi dan Misi
27 Agustus 2016 | 19.080 Kali
Wilayah Desa
01 Mei 2014 | 19.069 Kali
LPMD PERIODE 2022-2027
08 Oktober 2022 | 180 Kali
KEGIATAN JUMSIH (JUM'AT BERSIH)
12 Desember 2022 | 208 Kali
SOSIALISASI GERAKAN MAKAN IKAN BERSAMA POKJA III
31 Desember 2021 | 290 Kali
MUSRENBANGDes 2021
16 April 2019 | 400 Kali
SUKSESKAN PEMILU 2019
26 September 2017 | 321 Kali
Betonisasi Jalan Desa
07 September 2017 | 329 Kali
Bintek BUMDES
28 Juni 2021 | 303 Kali
Penanganan ODJG Tidak dikenal di Kp. Leuwi Kuray