Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2187 | 18,75% | 1132 | 9,70% | 1055 | 9,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1123 | 9,63% | 577 | 4,95% | 546 | 4,68% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4657 | 39,92% | 2401 | 20,58% | 2256 | 19,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1852 | 15,88% | 961 | 8,24% | 891 | 7,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1610 | 13,80% | 854 | 7,32% | 756 | 6,48% |
6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,21% | 14 | 0,12% | 10 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 65 | 0,56% | 31 | 0,27% | 34 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 140 | 1,20% | 81 | 0,69% | 59 | 0,51% |
9 | STRATA II | 8 | 0,07% | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11666 | 100,00% | 6056 | 51,91% | 5610 | 48,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11666 | 100,00% | 6056 | 51,91% | 5610 | 48,09% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025