Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,24% | 18 | 0,15% | 10 | 0,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 544 | 4,66% | 281 | 2,41% | 263 | 2,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1011 | 8,67% | 524 | 4,49% | 487 | 4,17% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 870 | 7,46% | 435 | 3,73% | 435 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1068 | 9,15% | 578 | 4,95% | 490 | 4,20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 902 | 7,73% | 437 | 3,75% | 465 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1052 | 9,02% | 509 | 4,36% | 543 | 4,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 992 | 8,50% | 520 | 4,46% | 472 | 4,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1205 | 10,33% | 663 | 5,68% | 542 | 4,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 927 | 7,95% | 506 | 4,34% | 421 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 747 | 6,40% | 373 | 3,20% | 374 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 665 | 5,70% | 331 | 2,84% | 334 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 510 | 4,37% | 278 | 2,38% | 232 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 378 | 3,24% | 209 | 1,79% | 169 | 1,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 299 | 2,56% | 166 | 1,42% | 133 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 462 | 3,96% | 226 | 1,94% | 236 | 2,02% |
JUMLAH | 11661 | 99,96% | 6055 | 51,90% | 5606 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% | |
TOTAL | 11666 | 100,00% | 6056 | 51,91% | 5610 | 48,09% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025