Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,23% | 17 | 0,15% | 10 | 0,09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 554 | 4,75% | 286 | 2,45% | 268 | 2,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1020 | 8,74% | 525 | 4,50% | 495 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 876 | 7,51% | 439 | 3,76% | 437 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1062 | 9,10% | 575 | 4,93% | 487 | 4,17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 899 | 7,71% | 438 | 3,75% | 461 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1062 | 9,10% | 506 | 4,34% | 556 | 4,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 995 | 8,53% | 531 | 4,55% | 464 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1199 | 10,28% | 657 | 5,63% | 542 | 4,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 917 | 7,86% | 506 | 4,34% | 411 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 753 | 6,45% | 374 | 3,21% | 379 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 656 | 5,62% | 325 | 2,79% | 331 | 2,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 518 | 4,44% | 287 | 2,46% | 231 | 1,98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 374 | 3,21% | 202 | 1,73% | 172 | 1,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 290 | 2,49% | 162 | 1,39% | 128 | 1,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 457 | 3,92% | 223 | 1,91% | 234 | 2,01% |
JUMLAH | 11661 | 99,96% | 6055 | 51,90% | 5606 | 48,05% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% | 4 | 0,03% | |
TOTAL | 11666 | 100,00% | 6056 | 51,91% | 5610 | 48,09% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025