Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 6056 | 51,91% | 6056 | 51,91% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5610 | 48,09% | 0 | 0,00% | 5610 | 48,09% |
JUMLAH | 11666 | 100,00% | 6056 | 51,91% | 5610 | 48,09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11666 | 100,00% | 6056 | 51,91% | 5610 | 48,09% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025