Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua DUSEP HADI 1034 3288 1725 1563
1 RW 2 , Ketua DARMINI 0 0 0 0
2 RW 1 , Ketua H. M. ZAKARYA 339 1099 584 515
1 RT 3 94 316 171 145
2 RT 4 14 48 26 22
3 RT 1 152 457 238 219
4 RT 2 79 278 149 129
3 RW 8 , Ketua AGUS ARIPIN 365 1119 588 531
1 RT 1 150 449 239 210
2 RT 2 78 248 132 116
3 RT 3 90 276 144 132
4 RT 4 47 146 73 73
4 RW 10 , Ketua MUSLIM 214 695 369 326
1 RT 1 97 318 170 148
2 RT 2 117 377 199 178
5 RW 14 , Ketua TATANG RUSTANDI 116 375 184 191
1 RT 1 62 201 102 99
2 RT 2 54 174 82 92
2 Dusun 2 , Ketua MULYANA 1135 3671 1890 1781
1 RW 3 , Ketua AGUS HIDAYAT 399 1340 687 653
1 RT 1 103 336 164 172
2 RT 2 110 375 206 169
3 RT 3 90 317 156 161
4 RT 4 96 312 161 151
2 RW 4 , Ketua OI JAYA 314 968 503 465
1 RT 1 128 390 201 189
2 RT 2 86 276 152 124
3 RT 3 56 165 75 90
4 RT 4 44 137 75 62
3 RW 2 , Ketua ENENG IDA YULIAWATI 264 883 457 426
1 RT 1 88 298 166 132
2 RT 2 81 271 132 139
3 RT 3 95 314 159 155
4 RW 13 , Ketua EMPU SETIAWAN 158 480 243 237
1 RT 1 80 228 122 106
2 RT 2 78 252 121 131
3 Dusun 3 , Ketua HEREN PERMANA 1242 3883 2016 1867
1 RW 5 357 1099 571 528
1 RT 1 116 348 184 164
2 RT 2 95 298 145 153
3 RT 3 136 429 230 199
4 RT 4 10 24 12 12
2 RW 6 319 940 473 467
1 RT 1 103 320 156 164
2 RT 2 119 336 172 164
3 RT 3 89 264 134 130
4 RT 4 8 20 11 9
3 RW 7 247 810 433 377
1 RT 1 91 308 170 138
2 RT 2 116 367 194 173
3 RT 3 40 135 69 66
4 RW 9 149 500 262 238
1 RT 1 65 226 126 100
2 RT 2 84 274 136 138
5 RW 12 170 534 277 257
1 RT 1 70 217 108 109
2 RT 2 100 317 169 148
3411 10842 5631 5211

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

Kabupaten Bandung Kecamatan Kutawaringin DPMD KAB. BANDUNG
DISKOMINFO KAB. BANDUNG PRODESKEL JDIH KAB. BANDUNG

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Padasuka No. 63 Rt 01 Rw 01
Desa : Padasuka
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 0225892625
Email : padasuka@desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:160
    Kemarin:281
    Total Pengunjung:12.639
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.2.192
    Browser:Tidak ditemukan