Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua DUSEP HADI 1032 3284 1723 1561
1 RW 11 , Ketua DARMINI 0 1 1 0
2 RW 1 , Ketua H. M. ZAKARYA 338 1096 582 514
1 RT 3 94 315 170 145
2 RT 4 14 48 26 22
3 RT 1 151 455 237 218
4 RT 2 79 278 149 129
3 RW 8 , Ketua AGUS ARIPIN 365 1118 588 530
1 RT 1 150 448 239 209
2 RT 2 78 248 132 116
3 RT 3 90 276 144 132
4 RT 4 47 146 73 73
4 RW 10 , Ketua MUSLIM 214 695 369 326
1 RT 1 97 318 170 148
2 RT 2 117 377 199 178
5 RW 14 , Ketua TATANG RUSTANDI 115 374 183 191
1 RT 1 61 200 101 99
2 RT 2 54 174 82 92
2 Dusun 2 , Ketua MULYANA 1135 3668 1888 1780
1 RW 3 , Ketua AGUS HIDAYAT 399 1339 686 653
1 RT 1 103 336 164 172
2 RT 2 110 374 205 169
3 RT 3 90 317 156 161
4 RT 4 96 312 161 151
2 RW 4 , Ketua OI JAYA 314 968 503 465
1 RT 1 128 390 201 189
2 RT 2 86 276 152 124
3 RT 3 56 165 75 90
4 RT 4 44 137 75 62
3 RW 11 , Ketua ENENG IDA YULIAWATI 264 881 456 425
1 RT 1 88 297 166 131
2 RT 2 81 271 132 139
3 RT 3 95 313 158 155
4 RW 13 , Ketua EMPU SETIAWAN 158 480 243 237
1 RT 1 80 228 122 106
2 RT 2 78 252 121 131
3 Dusun 3 , Ketua HEREN PERMANA 1235 3872 2009 1863
1 RW 5 355 1096 569 527
1 RT 1 116 347 184 163
2 RT 2 94 297 144 153
3 RT 3 135 428 229 199
4 RT 4 10 24 12 12
2 RW 6 317 939 472 467
1 RT 1 102 319 155 164
2 RT 2 119 336 172 164
3 RT 3 88 264 134 130
4 RT 4 8 20 11 9
3 RW 7 246 808 431 377
1 RT 1 90 306 168 138
2 RT 2 116 367 194 173
3 RT 3 40 135 69 66
4 RW 9 148 498 261 237
1 RT 1 65 225 125 100
2 RT 2 83 273 136 137
5 RW 12 169 531 276 255
1 RT 1 69 216 107 109
2 RT 2 100 315 169 146
3402 10824 5620 5204

 Statistik

 Arsip Artikel

16 April 2019 | 467 Kali
SUKSESKAN PEMILU 2019
29 Maret 2019 | 440 Kali
BIMTEK UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
29 Maret 2019 | 448 Kali
MENANAM POHON UNTUK MENYELAMATKAN BUMI
12 Maret 2019 | 443 Kali
JOB FAIR MINI 2019
01 Maret 2019 | 691 Kali
DESAKU SWAKARYA
27 Februari 2019 | 1.288 Kali
SEJARAH DESA PADASUKA
15 Februari 2019 | 471 Kali
REALISASI APBDes TAHUN 2018
27 Februari 2019 | 1.288 Kali
SEJARAH DESA PADASUKA
19 Agustus 2017 | 1.113 Kali
Pesta kemerdekaan
27 September 2017 | 693 Kali
Pembuatan Sarana Air bersih di Bunisari
01 Maret 2019 | 691 Kali
DESAKU SWAKARYA
30 Januari 2019 | 587 Kali
MUSRENBANG DESA PADASUKA TAHUN 2018-2019
23 Januari 2019 | 560 Kali
BIMTEK SISTEM INFORMASI DESA (SID)
21 Desember 2018 | 509 Kali
Pembagian Beasiswa anak sekolah
23 September 2017 | 445 Kali
TPT Citegel
19 Juli 2017 | 491 Kali
PERDES BUMDES
27 Februari 2019 | 1.288 Kali
SEJARAH DESA PADASUKA
05 September 2018 | 439 Kali
APBdes 2018
14 Desember 2018 | 495 Kali
PELATIHAN WEBSITE DESA (OPEN SID)
07 Maret 2018 | 429 Kali
Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bandung
30 Januari 2019 | 587 Kali
MUSRENBANG DESA PADASUKA TAHUN 2018-2019

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Padasuka No. 63 Rt 01 Rw 01
Desa : Padasuka
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 0225892625
Email : padasuka@desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.626
    Kemarin:2.156
    Total Pengunjung:202.452
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan