Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2744 23,52% 1449 12,42% 1295 11,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2976 25,51% 6 0,05% 2970 25,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1004 8,61% 535 4,59% 469 4,02%
4 PENSIUNAN 51 0,44% 37 0,32% 14 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 0,50% 37 0,32% 21 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,08% 9 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 77 0,66% 62 0,53% 15 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 911 7,81% 500 4,29% 411 3,52%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 262 2,25% 190 1,63% 72 0,62%
16 KARYAWAN BUMN 17 0,15% 9 0,08% 8 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,19% 14 0,12% 8 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1962 16,82% 1866 16,00% 96 0,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 89 0,76% 77 0,66% 12 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,03% 3 0,03% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 62 0,53% 54 0,46% 8 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,04% 3 0,03% 2 0,02%
65 GURU 33 0,28% 13 0,11% 20 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
73 BIDAN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
74 PERAWAT 11 0,09% 3 0,03% 8 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,12% 14 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 96 0,82% 70 0,60% 26 0,22%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1228 10,53% 1087 9,32% 141 1,21%
89 LAINNYA 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
JUMLAH 11666 100,00% 6056 51,91% 5610 48,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11666 100,00% 6056 51,91% 5610 48,09%

Diperbarui pada : 19 Februari 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

02 Desember 2020 | 355 Kali
ARTIKEL WEBSITE HILANG!!!
29 Agustus 2017 | 381 Kali
Kegiatan PKK
08 September 2017 | 371 Kali
Bintek BUMDES
20 Desember 2017 | 387 Kali
Kegiatan Keagamaan
06 Mei 2021 | 354 Kali
EVALUSASI KINERJA OLEH PJS DESA PADASUKA
19 Agustus 2017 | 376 Kali
Sumber Keuangan Desa Padasuka
01 Januari 2021 | 397 Kali
PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT) DI KAMPUNG CITEGEL

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Padasuka No. 63 Rt 01 Rw 01
Desa : Padasuka
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 0225892625
Email : padasuka@desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:104
    Kemarin:289
    Total Pengunjung:175.410
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.117.119.200
    Browser:Mozilla 5.0