Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | TIDAK TAHU | 11640 | 99,78% | 6042 | 51,79% | 5598 | 47,99% |
JUMLAH | 11643 | 99,80% | 6043 | 51,80% | 5600 | 48,00% | |
BELUM MENGISI | 23 | 0,20% | 13 | 0,11% | 10 | 0,09% | |
TOTAL | 11666 | 100,00% | 6056 | 51,91% | 5610 | 48,09% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025