Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 11486 | 98,46% | 6037 | 51,75% | 5449 | 46,71% |
2 | KRISTEN | 146 | 1,25% | 0 | 0,00% | 146 | 1,25% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11632 | 99,71% | 6037 | 51,75% | 5595 | 47,96% | |
BELUM MENGISI | 34 | 0,29% | 19 | 0,16% | 15 | 0,13% | |
TOTAL | 11666 | 100,00% | 6056 | 51,91% | 5610 | 48,09% |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025