TUGAS RT/RW
membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
FUNGSI RT/RW
Data Ketua RT dan Ketua RW desa Padasuka tahun 2022 | |||||||
No | Nama Lengkap | NIK | Tempat, Tanggal Lahir | Pekerjaan | Pendidikan terakhir | No Telephon | Keterangan |
1 | H.AHMAD ZAKARIA | 3204461804560001 | Bandung, 18-04-1956 | Wiraswasta | TAMAT SD/Sederajat | 081322283977 | Ketua RW 1 |
2 | DEDI SUPRIYADI | 3204461103580001 | Bandung, 11-03-1958 | Buruh Harian Lepas | SLTA/Sederajat | 081572269472 | Ketua RW 2 |
3 | AGUS HIDAYAT | 3204461908740002 | Bandung, 19-08-1973 | Buruh Harian Lepas | SLTA/Sederajat | 087831133478 | Ketua RW 3 |
4 | OI JAYA | 3204460805610001 | Bandung, 08-05-1961 | Buruh Harian Lepas | SLTP/Sederajat | 081268906430 | Ketua Rw 4 |
5 | ADE UAR | 3204461905590001 | Bandung, 19-05-1959 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 081224283598 | Ketua RW 5 |
6 | AGUS ROHMAT | 3204461011900001 | Bandung, 10-11-1990 | Tukang jahit | SLTP/Sederajat | 08815255606 | Ketua RW 6 |
7 | CANDRAHAYAT | 3204462504670001 | Bandung, 25-04-1967 | Wiraswasta | SLTA/Sederajat | 082113544339 | Ketua Rw 7 |
8 | AGUS ARIPIN | 3204460805590001 | Bandung, 08-05-1959 | Wiraswasta | SLTP/Sederajat | 081322647150 | Ketua RW 8 |
9 | DEDEN KUSMAWAN | 3204460108660002 | Bandung, 01-08-1966 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085795290317 | Ketua RW 9 |
10 | MUSLIM | 3204462003730004 | Bandung, 20-03-1973 | PNS | SLTA/Sederajat | 083890492857 | Ketua RW 10 |
11 | DARMINI | 3204460501900004 | Bandung, 05-01-1990 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085777714201 | Ketua RW 11 |
12 | ACE SETIAWAN | 3204462508810001 | Bandung, 25-08-1981 | Buruh Harian Lepas | SLTA/Sederajat | 085794191361 | Ketua RW 12 |
13 | EMPU SETIAWAN | 3204461111740005 | Bandung, 11-11-1974 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085524990224 | Ketua RW 13 |
14 | TATANG RUSTANDI | 3204462011690002 | Bandung, 20-11-1969 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 087839059201 | Ketua RW 14 |
15 | TARYA | 3204460105660002 | Bandung, 01-05-1966 | Buruh Harian Lepas | SLTA/Sederajat | 082120499176 | Ketua RT 01 RW 01 |
16 | ANWAR | 3204460104620003 | Bandung, 01-04-1962 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | Ketua RT 02 RW 01 | |
17 | AEP SAEPUDIN | 3204463004700001 | Bandung, 30-04-1970 | Buruh Harian Lepas | SLTP?Sederajat | 081221873438 | Ketua RT 03 RW 01 |
18 | DIDIN SOLAHUDIN | 3204113112670004 | Bandung, 31/12/1967 | Karyawan Swasta | SLTA/Sederajat | 082118731765 | Ketua RT 04 RW 01 |
19 | A SURYANA | 3204460101610021 | Bandung, 01-01-1961 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 082116111141 | Ketua RT 01 RW 02 |
20 | JAJANG ROHIMAT | 3204461809770002 | Bandung, 18-09-1977 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 081222112365 | Ketua RT 02 RW 02 |
21 | DEDE MULYADI | 3204460911800003 | Bandung, 09-11-1980 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085720300166 | Ketua RT 03 RW 02 |
22 | AHMAD MUHAMAD FERI | 3204460101760017 | Bandung, 01-01-1976 | Wiraswasta | SLTP/Sederajat | 085724670602 | Ketua RT 01 RW 03 |
23 | AJU | 3204370509630001 | Bandung, 05-09-1963 | Buruh Harian Lepas | SLTP/Sederajat | 081320930636 | Ketua RT 02 RW 03 |
24 | RANDIKA KLIDA WIJAKSANA | 3204442009910003 | Bandung, 20-09-1991 | Buruh Harian Lepas | SLTA/Sederajat | 081322894177 | Ketua RT 03 RW 03 |
25 | PANDI | 3204460504630004 | Bandung, 05-04-1963 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085771024452 | Ketua RT 04 RW 03 |
26 | DIDIN SYAMSUDIN | 3204462008670005 | Bandung, 20-08-1967 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 081223913942 | Ketua RT 01 RW 04 |
27 | KOKO | 3204460402520002 | Bandung, 04-02-1952 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 081320760587 | Ketua RT 02 RW 04 |
28 | ASO | 3204460101580028 | Bandung, 01-01-1958 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 0895389915837 | Ketua RT 03 RW 04 |
29 | DADANG SUJANA | 3204460101690021 | Bandung, 01-01-1969 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | Ketua RT 04 RW 04 | |
30 | RUKIMAN | 3204462002680001 | Bandung, 20-02-1968 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 083141052126 | Ketua RT 01 RW 05 |
31 | JAJANG MUHSIN | 3204460707770003 | Bandung, 07-07-1977 | Buruh Harian Lepas | SLTP/Sederajat | 085764031176 | Ketua RT 02 RW 05 |
32 | DASEP NANDANG PERMANA | 3204462311580001 | Bandung, 23-11-1958 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 098569428550 | Ketua RT 03 RW 05 |
33 | ASEP NASRULLOH | 3204462608760003 | Bandung, 26-08-1976 | Buruh Harian Lepas | SLTP/Sederajat | 085659472393 | Ketua RT 04 RW 05 |
34 | HERA KARWATI | 3204465804760008 | Bandung, 18-04-1976 | Mengurus Rumah Tangga | SLTP/Sederajat | 085728419138 | Ketua RT 01 RW 06 |
35 | OTANG | 3204460210700003 | Bandung, 02-10-1970 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085624161012 | Ketua RT 02 RW 06 |
36 | ENGKOS KOSWARA | 3204461302690001 | Bandung, 13-02-1969 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085798602784 | Ketua RT 03 RW 06 |
37 | LILI | 3204460306580004 | Bandung, 03-06-1958 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | Ketua RT 04 RW 06 | |
38 | WAWAN HERMAWAN | 3204460503790005 | Bandung, 05-03-1979 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085745833845 | Ketua RT 01 RW 07 |
39 | DARMIN | 3204462807750001 | Bandung, 28-07-1975 | Wiraswasta | TAMAT SD/Sederajat | 085871314170 | Ketua RT 02 RW 07 |
40 | MAMAN | 3204463012700001 | Bandung, 30-12-1970 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 083821191788 | Ketua RT 03 RW 07 |
41 | WAWAN SUPRIATNA | 3204462012800001 | Bandung, 20-12-1980 | Buruh Harian Lepas | SLTP/Sederajat | 085724670565 | Ketua RT 01 RW 08 |
42 | MAMAN WIJAYA | 3204460612800004 | Bandung, 06-12-1980 | Wiraswasta | TAMAT SD/Sederajat | 081649602205 | Ketua RT 02 RW 08 |
43 | ANTON OCTORA ARIFIN | 3204462710920003 | Bandung, 27-10-1992 | Belum/Tidak Bekerja | SLTA/Sederajat | 089531039099 | Ketua RT 03 RW 08 |
44 | CECEP | 3204461207800004 | Bandung, 12-07-1980 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085871651110 | Ketua RT 04 RW 08 |
45 | CUCUN | 3204466412750003 | Bandung, 24-12-1975 | Buruh Harian Lepas | SLTP/Sederajat | Ketua RT 01 RW 09 | |
46 | JAMALUDIN | 3204460210700004 | Bandung, 02-10-1970 | Buruh Harian Lepas | SLTA/Sederajat | 085314099692 | Ketua RT 02 RW 09 |
47 | E RODIAWAN | 3204462412840002 | Bandung, 24-12-1984 | Buruh Harian Lepas | SLTP/Sederajat | 083822775635 | Ketua RT 01 RW 10 |
48 | DADAN HAMDAN | 3204461312820001 | Bandung, 13-12-1982 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 081563981344 | Ketua RT 02 RW 10 |
49 | DADANG KURNIA | 3204461703630003 | Bandung, 17-03-1963 | Pedagang | TAMAT SD/Sederajat | 081224815824 | Ketua RT 01 RW 11 |
50 | OZAT SUTARZA | 3204460603670001 | Bandung, 06-03-1967 | Wiraswasta | TAMAT SD/Sederajat | 081915133698 | Ketua RT 02 RW 11 |
51 | KOMAR | 3204460101800037 | Bandung, 01-01-1980 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 081320711667 | Ketua RT 03 RW 11 |
52 | GANDA | 3204462604580002 | Bandung, 26-04-1958 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | Ketua RT 01 RW 12 | |
53 | ENUH SUPRIATNA | 3204462811730001 | Bandung, 28-11-1973 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | Ketua RT 02 RW 12 | |
54 | SYAMSUDDIN | 3204462310790003 | Bandung, 23-10-1979 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 081572113050 | Ketua RT 01 RW 13 |
55 | CHASAN ZAIN ROSID | 3205142410900002 | Kebumen, 24-10-1990 | Tukang jahit | SLTP?Sederajat | 087878847888 | Ketua RT 02 RW 13 |
56 | RUKMAN | 3204460101700009 | Bandung, 01-01-1970 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 085929352446 | Ketua RT 01 RW 14 |
57 | ZAINAL HUSEN | 3204460606600006 | Bandung, 06-06-1960 | Buruh Harian Lepas | TAMAT SD/Sederajat | 081563981315 | Ketua RT 02 RW 14 |
Unduh Lampiran:
SK RT RW 2022